Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

P.V. DE DOWEJAGER te KOOTSTERTILLE   

V16 vanuit Luyksgestel gelost op 19-04-25 om 09.30 Weer: Onbewolkt O Zwak (2) 12 graden.
Coordinaten: +5117024 / +0516094 Aantal deelnemers: 15 Met 467 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 A.G. Dijkstra 0206 66/45 2-8022944 9 229,854 12.22.08 1335,327
2 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9534703 1 2 12.22.16 1334,294
3 Gaatse Bosma 0206 40/15 3-9535105 37 221,824 12.16.17 1334,018
4 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9535095 10 3 12.22.27 1332,875
5 J. & G. van der Bei 0206 30/21 3-7080464 4 220,904 12.17.01 1322,646
6 R. Henstra 0206 48/34 3-9535262 33 222,007 12.18.53 1314,563
7 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078611 1 2 12.19.07 1306,222
8 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-8676667 3 3 12.20.04 1298,926
9 W. & S. Elzinga 0206 22/7 4-8021357 5 219,897 12.19.18 1298,861
10 Wichard de Vries 0206 37/13 4-4254421 6 223,432 12.22.02 1298,775
11 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-7000876 15 4 12.20.15 1297,527
12 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-7080465 17 5 12.20.19 1297,019
13 R. Henstra 0206 48/ 4-8020885 40 2 12.21.12 1296,775
14 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-8020925 16 6 12.20.34 1295,118
15 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078606 7 7 12.20.36 1294,865
16 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-9532621 22 8 12.20.39 1294,486
17 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-8037820 18 9 12.20.41 1294,233
18 R. Henstra 0206 48/ 1-1451620 3 3 12.21.54 1291,494
19 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078608 2 10 12.21.05 1291,207
20 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-8676690 28 11 12.21.37 1287,194
21 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020510 35 4 12.28.41 1286,378
22 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078601 5 12 12.21.46 1286,070
23 Willem Pitstra 0206 20/5 4-8021261 12 219,558 12.20.47 1285,556
24 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9534832 39 5 12.28.59 1284,222
25 Willem Pitstra 0206 20/ 2-8020687 1 2 12.20.59 1284,053
26 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9535096 38 6 12.29.07 1283,266
27 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9534710 29 7 12.29.08 1283,147
28 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9534729 15 8 12.29.11 1282,788
29 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9534826 8 9 12.29.13 1282,550
30 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9534796 37 10 12.29.35 1279,931
31 R. Henstra 0206 48/ 2-8023168 1 4 12.23.29 1279,707
32 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020574 14 11 12.29.37 1279,694
33 R. Henstra 0206 48/ 1-1451675 25 5 12.23.31 1279,461
34 R. Henstra 0206 48/ 3-9535282 23 6 12.23.35 1278,970
35 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078602 21 13 12.22.47 1278,503
36 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078614 8 14 12.22.49 1278,256
37 Wichard de Vries 0206 37/ 4-4254333 12 2 12.25.07 1275,907
38 Wichard de Vries 0206 37/ 4-4254382 1 3 12.25.08 1275,785
39 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020512 20 12 12.30.17 1274,962
40 Gaatse Bosma 0206 40/ 2-8685586 18 2 12.24.07 1274,001
41 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-7080460 9 15 12.23.29 1273,344
42 Gaatse Bosma 0206 40/ 2-8023203 22 3 12.24.15 1273,027
43 R. Henstra 0206 48/ 4-8020888 24 7 12.24.40 1271,037
44 R. Henstra 0206 48/ 4-8020834 34 8 12.24.40 1271,037
45 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9534868 11 13 12.30.55 1270,498
46 R. Henstra 0206 48/ 3-9535273 12 9 12.24.51 1269,705
47 Gaatse Bosma 0206 40/ 3-9532808 9 4 12.25.04 1267,088
48 Gaatse Bosma 0206 40/ 4-4251047 15 5 12.25.14 1265,883
49 W. & S. Elzinga 0206 22/ 4-8021350 20 2 12.23.45 1265,595
50 Wichard de Vries 0206 37/ 4-4254357 18 4 12.26.52 1263,282
51 Gaatse Bosma 0206 40/ 2-8023213 39 6 12.25.48 1261,802
52 Gaatse Bosma 0206 40/ 3-9535132 24 7 12.25.54 1261,085
53 R. Henstra 0206 48/ 2-8023163 8 10 12.26.10 1260,215
54 R. Henstra 0206 48/ 4-8020873 45 11 12.26.17 1259,381
55 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9534829 2 14 12.32.31 1259,361
56 R. Henstra 0206 48/ 4-8020847 36 12 12.26.20 1259,024
57 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078604 10 16 12.25.32 1258,473
58 R. Henstra 0206 48/ 3-9535237 2 13 12.26.34 1257,360
59 R. Henstra 0206 48/ 4-8020861 21 14 12.26.36 1257,123
60 R. Henstra 0206 48/ 3-9535274 39 15 12.26.36 1257,123
61 Gaatse Bosma 0206 40/ 2-8023239 27 8 12.26.33 1256,442
62 Wichard de Vries 0206 37/ 4-4254329 19 5 12.27.56 1255,709
63 Willem Pitstra 0206 20/ 3-4246803 15 3 12.24.55 1255,180
64 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9534717 60 15 12.33.08 1255,120
65 Wichard de Vries 0206 37/ 4-4254379 23 6 12.28.02 1255,004
66 H. & A. Pitstra 0206 9/4 4-4251081 5 223,432 12.28.02 1255,004
67 H. & A. Pitstra 0206 9/ 3-4246817 4 2 12.28.07 1254,417
68 Gaatse Bosma 0206 40/ 4-8020734 19 9 12.27.02 1253,012
69 R. Henstra 0206 48/ 3-9535254 13 16 12.27.11 1252,984
70 H. & A. Pitstra 0206 9/ 4-8022319 1 3 12.28.31 1251,606
71 Gaatse Bosma 0206 40/ 4-8020722 5 10 12.27.22 1250,657
72 R. Henstra 0206 48/ 3-9535234 14 17 12.27.34 1250,279
73 W. & S. Elzinga 0206 22/ 4-8021336 13 3 12.26.15 1247,643
74 A.G. Dijkstra 0206 66/ 2-8022935 4 16 12.34.22 1246,724
75 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020672 49 17 12.34.26 1246,273
76 Teake van Houten 0206 26/6 3-9646883 11 221,633 12.27.52 1246,066
77 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020630 6 18 12.34.28 1246,048
78 W. & S. Elzinga 0206 22/ 4-8021340 18 4 12.26.33 1245,523
79 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020522 62 19 12.34.36 1245,148
80 R. Henstra 0206 48/ 3-9535250 30 18 12.28.26 1244,206
81 Gaatse Bosma 0206 40/ 4-8020713 38 11 12.28.24 1243,413
82 Gaatse Bosma 0206 40/ 4-8020735 30 12 12.28.25 1243,297
83 H. & A. Pitstra 0206 9/ 4-7000855 2 4 12.29.57 1241,637
84 Wichard de Vries 0206 37/ 4-4254419 29 7 12.29.58 1241,522
85 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-7000862 14 17 12.28.07 1240,221
86 R. Henstra 0206 48/ 4-8020879 19 19 12.29.18 1238,192
87 Wichard de Vries 0206 37/ 4-4254348 20 8 12.30.35 1237,282
88 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020678 36 20 12.35.50 1236,884
89 Wichard de Vries 0206 37/ 4-4254367 32 9 12.30.39 1236,826
90 Klaas Ebbinge 0206 42/2 4-8020764 3 222,201 12.29.40 1236,742
91 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020403 31 21 12.35.58 1235,997
92 R. Henstra 0206 48/ 0-1024975 44 20 12.29.38 1235,894
93 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9534790 32 22 12.36.04 1235,333
94 R. Henstra 0206 48/ 3-9535246 37 21 12.29.43 1235,321
95 R. Henstra 0206 48/ 3-9535263 31 22 12.29.46 1234,978
96 W. & S. Elzinga 0206 22/ 3-9532471 16 5 12.28.24 1232,607
97 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9534713 26 23 12.36.31 1232,353
98 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020616 43 24 12.36.53 1229,935
99 G. Bosma 0206 41/2 1-1451130 3 221,814 12.30.31 1228,773
100 A.G. Dijkstra 0206 66/ 2-8022936 45 25 12.37.04 1228,729
101 R. Henstra 0206 48/ 2-8023118 28 23 12.30.46 1228,146
102 G. Bosma 0206 41/ 4-8020827 37 2 12.30.37 1228,092
103 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 17/1 3-9535313 10 221,713 12.30.33 1227,990
104 R. Henstra 0206 48/ 4-8020854 11 24 12.30.48 1227,919
105 Teake van Houten 0206 26/ 4-8019320 5 2 12.30.31 1227,774
106 R. Henstra 0206 48/ 4-8020872 15 25 12.30.52 1227,467
107 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020631 63 26 12.37.17 1227,308
108 Gaatse Bosma 0206 40/ 3-9535117 7 13 12.30.45 1227,247
109 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020601 16 27 12.37.23 1226,653
110 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020534 65 28 12.37.24 1226,544
111 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020535 47 29 12.37.27 1226,217
112 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9534838 53 30 12.37.30 1225,890
113 W. & S. Elzinga 0206 22/ 4-8613964 21 6 12.29.23 1225,850
114 Wichard de Vries 0206 37/ 4-4254387 21 10 12.32.33 1223,953
115 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020598 46 31 12.37.49 1223,823
116 Teake van Houten 0206 26/ 4-8019336 20 3 12.31.06 1223,819
117 R. Henstra 0206 48/ 4-8020832 10 26 12.31.27 1223,521
118 Wichard de Vries 0206 37/ 4-4254345 35 11 12.32.37 1223,506
119 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020629 7 32 12.38.06 1221,979
120 Gaatse Bosma 0206 40/ 4-8020717 21 14 12.31.32 1221,951
121 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9534792 50 33 12.38.11 1221,438
122 Gaatse Bosma 0206 40/ 3-9532801 40 15 12.31.51 1219,823
123 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-7000871 29 18 12.31.18 1218,444
124 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020564 64 34 12.38.47 1217,556
125 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020609 12 35 12.38.49 1217,341
126 R. Henstra 0206 48/ 4-8020863 6 27 12.32.29 1216,592
127 R. Henstra 0206 48/ 2-8023141 26 28 12.32.29 1216,592
128 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020614 48 36 12.38.56 1216,589
129 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020414 17 37 12.38.57 1216,482
130 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-7000868 25 19 12.31.39 1216,097
131 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020573 59 38 12.39.01 1216,053
132 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-7000865 13 20 12.31.40 1215,985
133 Teake van Houten 0206 26/ 3-9560198 17 4 12.32.19 1215,652
134 R. Henstra 0206 48/ 2-8023120 46 29 12.32.40 1215,371
135 Teake van Houten 0206 26/ 3-9532989 1 5 12.32.29 1214,542
136 Willem Pitstra 0206 20/ 2-8020672 2 4 12.30.48 1214,338
137 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020666 40 39 12.39.18 1214,233
138 Klaas Ebbinge 0206 42/ 4-4721164 19 2 12.33.00 1214,214
139 R. Henstra 0206 48/ 3-9535233 38 30 12.32.53 1213,932
140 R. Henstra 0206 48/ 1-1451636 43 31 12.32.57 1213,489
141 D. van der Meer 0206 10/1 4-8021021 1 220,280 12.31.35 1213,107
142 R. Henstra 0206 48/ 2-8023102 7 32 12.33.01 1213,047
143 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020634 5 40 12.39.30 1212,951
144 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9534874 58 41 12.39.30 1212,951
145 Willem Pitstra 0206 20/ 4-8021254 5 5 12.31.08 1212,103
146 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020627 24 42 12.39.39 1211,992
147 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-9532625 19 21 12.32.20 1211,539
148 Teake van Houten 0206 26/ 3-9534995 6 6 12.33.00 1211,113
149 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9534716 28 43 12.39.49 1210,928
150 W. & S. Elzinga 0206 22/ 1-1448507 1 7 12.31.39 1210,554
151 R. Henstra 0206 48/ 3-4247187 18 33 12.33.26 1210,292
152 A.G. Dijkstra 0206 66/ 3-9534750 44 44 12.39.59 1209,866
153 R. Henstra 0206 48/ 3-9535278 5 34 12.33.30 1209,852
154 Wichard de Vries 0206 37/ 4-4254341 13 12 12.34.56 1208,179
155 Wichard de Vries 0206 37/ 4-4254416 26 13 12.35.10 1206,656
156 A.G. Dijkstra 0206 66/ 4-8020530 30 45 12.40.31 1206,479

Select. Vlucht